№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Название продукции | «Декотерм» | «Декотерм-R» | «Декотерм-КОП» | «Декотерм-Эпокси» |
2 | Описание | Однокомпонентная огнезащитная вспучивающаяся водоразбавляемая краска. | Однокомпонентная огнезащитная вспучивающаяся краска на основе растворителя. | Однокомпонентное огнезащитное вспучивающееся покрытие на основе водной дисперсии. | Двухкомпонентное огнезащитное покрытие на основе эпоксидных смол |
3 | Рекомендованные условия нанесения | Допускается наносить на предварительно загрунтованные металлические поверхности с температурой не ниже + 5° С. | Допускается наносить на предварительно загрунтованные металлические поверхности с температурой не ниже - 20° С. | Допускается наносить на предварительно загрунтованные металлические поверхности с температурой не ниже + 5° С. | Допускается наносить на предварительно загрунтованные металлические поверхности с температурой не ниже + 5° С. |
4 | Условия эксплуатации | Возможно применение для огнезащиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы, подвергающихся прямому воздействию атмосферных осадков (с финишным покрытием). | Возможно применение для огнезащиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы, подвергающихся прямому воздействию атмосферных осадков (с финишным покрытием). | Возможно применение для огнезащиты металлоконструкций, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы, подвергающихся прямому воздействию атмосферных осадков (с финишным покрытием). | Может эксплуатироваться в условиях открытой промышленной атмосферы без применения финишного слоя. |
5 | Время межслойной сушки при +20°С и толщине 500 мкм, час. | 6 | 6 | 6 | 12 |
6 | Цвет | Белый (колеруется) | Белый (колеруется) | Белый (не колеруется) | Светло коричневый (не колеруется) |
7 | Огнезащитная эффективность R45 | ПТМ 3,4 мм; Толщина сухого слоя 0,8 мм Расход 1,36 кг/м² |
ПТМ 3,4 мм; Толщина сухого слоя 0,77 мм Расход 1,31 кг/м² |
-- | ПТМ 3,4 мм; Толщина сухого слоя 0,78 мм Расход 0,78 кг/м² |
8 | Огнезащитная эффективность R60 | ПТМ 3,4 мм; Толщина сухого слоя 1,3 мм Расход 2,21 кг/м² |
ПТМ 3,4 мм; Толщина сухого слоя 1,28 мм Расход 2,18 кг/м² |
-- | ПТМ 3,4 мм; Толщина сухого слоя 1,31 мм Расход 1,31 кг/м² |
9 | Огнезащитная эффективность R90 | ПТМ 5,8 мм; Толщина сухого слоя 1,68 мм Расход 2,86 кг/м² |
ПТМ 5,8 мм; Толщина сухого слоя 1,62 мм Расход 2,75 кг/м² |
ПТМ 5,8 мм; Толщина сухого слоя 3,06 мм Расход 3,67 кг/м² |
ПТМ 5,8 мм; Толщина сухого слоя 1,45 мм Расход 1,45 кг/м² |
10 | Огнезащитная эффективность R120 | ПТМ 7,2 мм; Толщина сухого слоя 2,98 мм Расход 5,06 кг/м² |
ПТМ 7,2 мм; Толщина сухого слоя 2,78 мм Расход 4,73 кг/м² |
ПТМ 7,2 мм; Толщина сухого слоя 4,02 мм Расход 4,82 кг/м² |
ПТМ 7,2 мм; Толщина сухого слоя 3,24 мм Расход 3,24 кг/м² |
12 | Огнезащитная эффективность R150 | -- | -- | ПТМ 5,17 мм; Толщина сухого слоя 6,18 мм Расход 7,41 кг/м² |
-- |
13 | Максимальная толщина мокрого слоя за один проход, мкм. | 1600 | 1500 | 2500 | 3000 |
14 | Сухой остаток, % масс. | 70±3 | 70±3 | 70±3 | 95±3 |
15 | Плотность состава, , г/см³. | 1,3±0,1 | 1,25±0,1 | 1,0±0,1 | 1,0±0,1 |
16 | Плотность сухого покрытия, г/см³ | 1,7±0,1 | 1,7±0,1 | 1,2±0,1 | 1,0±0,1 |