О компании

| Используемый материал | Тип краскопульта | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geo | HVLP | HA | Стандартный | ||
| база «металлик» | FX GEO 1.3 mm FZ GEO 1.5 mm | FX HA 1.2 mm FZ HA 1.4 mm | ||
| база на водной основе | FX GEO 1.3 mm FZ GEO 1.5 mm FZ SP GEO 0.7 mm | FX HA 1.2 mm FZ HA 1.4 mm FZ SP HA 1.0 mm | ||
| финиш-эмаль MS | FX GEO 1.3 mm FZ GEO 1.5 mm FZ SP GEO 1.0 mm | 9011HVLP 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm 9010SP HVLP 1.0 mm | FX HA 1.4 mm FZ HA 1.7 mm FZ SP HA 1.2 mm | |
| финиш-эмаль HS | FX GEO 1.3 mm FZ GEO 1.5 mm FZ SP GEO 1.0 mm | FX HA 1.2 mm FZ HA 1.4 mm FZ SP HA 1.0 mm | ||
| Лаки MS | FX GEO 1.3 mm FZ GEO 1.5 mm FZ SP GEO 1.0 mm | 9011HVLP 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm 9010SP HVLP 1.0 mm | FX HA 1.4 mm FZ HA 1.7 mm FZ SP HA 1.2 mm | |
| Лаки HS | FX GEO 1.3 mm FZ GEO 1.5 mm FZ SP GEO 1.0 mm | FX HA 1.2 mm FZ HA 1.4 mm FZ SP HA 1.0 mm |
| Грунты | Slim S HVLP 1.7-19 mm 9011HVLP 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm 9010SP HVLP 1.0 mm | Slim S 1.7-1.9 mm 9011 1.5-1.7 mm 9010 1.7-1.9 mm 9010 SP 1.3 mm | ||
| Порозаполнители | Slim S HVLP 1.5 mm 9011HVLP 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm 9010SP HVLP 1.0 mm | Slim S 1.5 mm 9011 1.3-1.5 mm 9010 1.5-1.7 mm 9010 SP 1.0 mm |
| Используемый материал | Тип оборудования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Geo | HVLP | специальные | Турбо HVLP | Смешанное MistLess | |
| Однокомпонентные пропитки, морилки | FX GEO 1.0 mm FZ GEO 1.3 mm FZ SP GEO 0.7 mm WA Geo 0.7- 1.0 mm | FX HVLP 1.2 mm FZ SP HVLP 1.0 mm WA HVLP 1.0 mm 9011HVLP 1.0- 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm | BX 1800 BX2000 | VEGA23:1 MistLess | |
| НЦ лаки матовые и глянцевые, одно и двухкомпонентные | FX GEO 1.5 mm FZ GEO 1.7 mm FZ SP GEO 1.0 mm WA Geo 1.0- 1.3 mm | FX HVLP 1.7 mm FZ HVLP 1.2 mm WA HVLP 1.0 mm 9011HVLP 1.0- 1.3 mm | VEGA23:1 MistLess | ||
| Полиуретановые грунты, основы | STV HVLP 1.5- 1.7 mm IVR HVLP 1.7- 1.9 mm WA HVLP 1.2 mm 9011HVLP 1.0- 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm | BX2000 FUJI Q4 | VEGA23:1 MistLess | ||
| Полиуретановые лаки | WA Geo 1.3- 1.5 mm | FX HVLP 1.7 mm FZ HVLP 1.2 mm WA HVLP 1.2 mm | FUJI Q4 | VEGA23:1 MistLess | |
| Полиэфирные лаки | WA Geo 1.3- 1.5 mm | FX HVLP HD 2.5 mm FZ HVLP 1.9 mm WA HVLP 1.4- 1.7 mm | FUJI Q4 | VEGA23:1 MistLess | |
| Эпоксидные лаки | WA Geo 1.3- 1.5 mm | FX HVLP 1.9 mm FZ HVLP 1.7 mm WA HVLP 1.2- 1.4 mm | FUJI Q4 | VEGA23:1 MistLess | |
| Лаки высокой вязкости | FUJI Q4 | VEGA23:1 MistLess | |||
| Клеевые составы | 9010 SP Colla 1.7- 1.9 mm |
| Используемый материал | Тип оборудования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HVLP | Стандартные системы | Турбо HVLP | Безвоздушное | Смешанное | |
| Быстросохнущие нитро эмали | FX HVLP 1.2 mm FZ HVLP 1.0 mm 9011HVLP 1.0- 1.3 mm 9010 HVLP 1.5 mm | FUJI Q4 | VEGA GHIBLI OMEGA NOVA | VEGA GHIBLI OMEGA Mistless | |
| Двухкомпонентные полиуретановые составы | FX HVLP 1.7 mm FZ HVLP 1.2 mm 9011HVLP 1.5 mm 9010 HVLP 1.7 mm | FUJI Q4 | VEGA GHIBLI OMEGA NOVA | VEGA GHIBLI OMEGA Mistless |
| Используемый Материал | Тип оборудования | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| стандартное | Турбо HVLP | специальные | Хоппер | безвоздушное | |
| Мультиколорные составы | BX2000 | 9010 Ecomix 2.5 mm 9010SP Ecomix 2.5 mm | |||
| Латекс-краска для потолков | UR+ , URS+ 1.4- 1.7 mm | BX2000 | Lariette Airless 3000 | ||
| Латекс-краска для стен | UR+ , URS+ 1.7-1.9- 2.2 mm | BX2000 | Lariette Airless 3000 | ||
| Эластичные краски | UR+ , URS+ 1.7-1.9- 2.2 mm | Airless 3000 Airless 8000 | |||
| Фасадные акриловые | UR+ , URS+ 1.7-1.9-2.2- 2.5 mm | Lariette Airless 3000 Airless 8000 | |||
| Декоративно-рельефные | G1 1.9-2.2-2.5 mm G1/SP 1.9-2.2-2.5 mm G1/T 1.9-2.2-2.5 mm G1/T SP 1.9-2.2-2.5 mm | Premium 429B 4-6-8 mm | |||
| Флоковые краски | Flokados | ||||
| Жидкие обои | Premium 429B 4-6-8 mm | ||||
| Гелевые составы | 9011 Gel Coat 3-4-5 mm 9010SP Gel Coat 3-4-5 mm |
Свяжитесь со специалистами компании «Промкраска ТЦ». Мы будем рады ответить на Ваши вопросы по телефону
или электронной почте.
Вы также можете заполнить удобную форму на нашем сайте.