О компании
Наименование | Тара | Фасовка | Кол-во краски с отв., л | Плотность | Сух. ост. | Толщина пленки | Норма расхода | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мокрой | сухой | мл/кв.м | г/кв.м | ||||||
Лаки (грунтование) 30% разбавления | Расход |
TEMAFLOOR 25 polyurethane varnish 20л/20л | 20 | 20 | 20 | 1 | 40 | 4 | кв.м/л | 250 | 250 |
TEMAFLOOR 200 primer varnish (2:1) 20л/10л | 20 | 10 | 15 | 1,1 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 275 |
TEMAFLOOR 210 epoxy varnish (3:1) 10л/6л | 10 | 6 | 8 | 1,1 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 275 |
TEMAFLOOR 220 primer varnish (2:1) 20л/10л | 20 | 10 | 15 | 1,15 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 288 |
TEMAFLOOR 400 grinding varnish (3:1) 10л/6л | 10 | 6 | 8 | 1,1 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 275 |
TEMAFLOOR 400 grinding varnish (3:1) 20л/15л | 20 | 15 | 20 | 1,1 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 275 |
TEMAFLOOR 50 TVT 0229 (серый) (4:1) 10л/8л | 10 | 8 | 10 | 1,2 | 40 | 4 | кв.м/л | 250 | 300 |
TEMAFLOOR 150 TVH 10л/7.5л | 10 | 7,5 | 9 | 1,7 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 425 |
TEMACOAT RM 40 TVH (4:1) 20л/14.4л | 20 | 14,4 | 18,4 | 1,35 | 65 | 4 | кв.м/л | 250 | 338 |
TEMALINE FW white 20л/15л | 20 | 15 | 20 | 1,4 | 100 | 4 | кв.м/л | 250 | 350 |
Лаки (грунтование) 15% разбавления | Расход |
---|
TEMAFLOOR ESD PRIMER 10л/7л | 10 | 7 | 9 | 1,09 | 61 | 7,7 | кв.м/л | 130 | 142 |
Лаки (грунтование) 10% разбавления | Расход |
---|
TEMAFLOOR 200 primer varnish (2:1) 20л/10л | 20 | 10 | 15 | 1,1 | 100 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 164 |
TEMAFLOOR 210 epoxy varnish (3:1) 10л/6л | 10 | 6 | 8 | 1,1 | 100 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 164 |
TEMAFLOOR 220 primer varnish (2:1) 20л/10л | 20 | 10 | 15 | 1,15 | 100 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 172 |
TEMAFLOOR 400 grinding varnish (3:1) 10л/6л | 10 | 6 | 8 | 1,1 | 100 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 164 |
TEMAFLOOR 400 grinding varnish (3:1) 20л/15л | 20 | 15 | 20 | 1,1 | 100 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 164 |
TEMAFLOOR 50 TVT 0229 (серый) (4:1) 10л/8л | 10 | 8 | 10 | 1,2 | 40 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 179 |
TEMAFLOOR 150 TVH 10л/7.5л | 10 | 7,5 | 9 | 1,7 | 100 | 6,7 | кв.м/л | 149 | 254 |
Лаки и пропитки (финиш)
TEMAFLOOR 25 polyurethane varnish 20л/20л | 20 | 20 | 20 | 1 | 40 | 250 | 100 | 250 | 250 |
TEMAFLOOR 210 epoxy varnish (3:1) 10л/6л | 10 | 6 | 8 | 1,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 |
Лаки и пропитки (финиш) | Расход |
---|
ENSI urethane oil 10л/10л | 10 | 10 | 10 | 0,8 | 30 | 5 | кв.м/л | 200 | 160 |
TEMAFLOOR FLUAT 25 кг | 25 | 25 | 25 | 1 | 100 | 6 | кв.м/кг | 167 | 167 |
Краски и покрытия
FONTECOAT FL 100 FAL 10л/9л | 10 | 6 | 9 | 1,3 | 50 | 500 | 250 | 500 | 650 |
FONTECOAT FL 100 FCL 10л/9л | 10 | 6 | 9 | 1,3 | 50 | 500 | 250 | 500 | 650 |
TEMAFLOOR 150 TCH 10л/7.5л | 10 | 7,5 | 9 | 1,7 | 100 | 250 | 250 | 250 | 425 |
TEMAFLOOR 150 TVH 10л/7.5л | 10 | 7,5 | 9 | 1,7 | 100 | 250 | 250 | 250 | 425 |
TEMAFLOOR 150 TVT 0229 (серый) (5:1) 10л/7.5л | 10 | 7,5 | 9 | 1,7 | 100 | 250 | 250 | 250 | 425 |
TEMAFLOOR 50 TVT 0201 (белый) (4:1) 10л/8л | 10 | 8 | 10 | 1,2 | 40 | 375 | 150 | 375 | 450 |
TEMAFLOOR 50 TVT 0229 (серый) (4:1) 10л/8л | 10 | 8 | 10 | 1,2 | 40 | 375 | 150 | 375 | 450 |
TEMAFLOOR 50 TVT 5921 (зеленый) (4:1) 10л/8л | 10 | 8 | 10 | 1,2 | 40 | 375 | 150 | 375 | 450 |
TEMACOAT RM 40 TVH (4:1) 20л/14.4л | 20 | 14,4 | 18,4 | 1,35 | 65 | 231 | 150 | 231 | 312 |
TEMACOAT RM 40 TCH 20л/14.4л | 20 | 14,4 | 18,4 | 1,35 | 65 | 231 | 150 | 231 | 312 |
TEMALINE FW white 20л/15л | 20 | 15 | 20 | 1,4 | 100 | 150 | 150 | 150 | 210 |
TEMAFLOOR CC 80 TAL 10л/9л | 10 | 9 | 9 | 1,1 | 50 | 500 | 250 | 500 | 550 |
TEMAFLOOR CC 80 TCL 10л/9л | 10 | 9 | 9 | 1,1 | 50 | 500 | 250 | 500 | 550 |
TEMAFLOOR P300 TVT 0229 (серый) 20л/10л (500 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 500 | 500 | 500 | 700 |
TEMAFLOOR P300 TVT 5921 (зеленый) 20л/10л (500 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 500 | 500 | 500 | 700 |
TEMAFLOOR P300 TPH 20л/10л (500 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 500 | 500 | 500 | 700 |
TEMAFLOOR P300 TLH 20л/10л (500 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 500 | 500 | 500 | 700 |
TEMAFLOOR P300 TVT 0229 (серый) 20л/10л (300 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 300 | 300 | 300 | 420 |
TEMAFLOOR P300 TVT 5921 (зеленый) 20л/10л (300 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 300 | 300 | 300 | 420 |
TEMAFLOOR P300 TPH 20л/10л (300 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 300 | 300 | 300 | 420 |
TEMAFLOOR P300 TLH 20л/10л (300 мкм) | 20 | 10 | 12,5 | 1,4 | 100 | 300 | 300 | 300 | 420 |
Массы
TEMAFLOOR 3000 TVT 0229 (2мм) | 20 | 10 | 18 | 1,9 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3800 |
TEMAFLOOR 3000 TVT 5921 (2 мм) | 20 | 10 | 18 | 1,9 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 3800 |
TEMAFLOOR 3000 TVT 0229 (3 мм) | 20 | 10 | 22 | 1,9 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 5700 |
TEMAFLOOR 3000 TVT 5921 (3 мм) | 20 | 10 | 22 | 1,9 | 100 | 3000 | 3000 | 3000 | 5700 |
TEMAFLOOR 4000 (4 мм) | 10 | 6 | 32 | 2 | 100 | 4000 | 4000 | 4000 | 8000 |
TEMAFLOOR 4000 (6 мм) | 10 | 6 | 32 | 2 | 100 | 6000 | 6000 | 6000 | 12000 |
TEMAFLOOR ESD 20л/10л (2 мм) | 20 | 10 | 17 | 1,4 | 100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2800 |
Отвердители
008 4010,03 TEMAFLOOR 30,50 3л/2л | 3 | 2 | - | ||||||
008 4042,00 FONTECOAT FL 100 3л/3л | 3 | 3 | - | ||||||
008 4150,00 TEMAFLOOR 150 3л/1.5л | 3 | 1,5 | - | ||||||
008 4404,00 TEMAFLOOR 400 3л/2л | 3 | 2 | - | ||||||
008 4404,00 TEMAFLOOR 400 5л/5л | 5 | 5 | - | ||||||
008 4430,03 TEMAFLOOR 210 3л/2л | 3 | 2 | - | ||||||
008 4460,00 TEMAFLOOR 220 5л/5л | 5 | 5 | - | ||||||
008 4514,00 TEMAFLOOR 200/P300 5л/5л | 5 | 5 | - | ||||||
008 4514,03 TEMAFLOOR P300 3л/2.5л | 3 | 2,5 | - | ||||||
008 5600,03 TEMACOAT RM40 5л/4л | 5 | 4 | - | ||||||
008 7089 00 TEMALINE FW 5л/5л | 5 | 5 | - | ||||||
Отвердитель TEMAFLOOR ESD PRIMER 3л/2л | 3 | 2 | - | ||||||
Отвердитель TEMAFLOOR ESD 3л/2.5л | 3 | 2,5 | - |
Свяжитесь со специалистами компании «Промкраска ТЦ». Мы будем рады ответить на Ваши вопросы телефону +7 967 200-17-16 или электронной почте.
Вы также можете заполнить удобную форму на нашем сайте.